| |
| | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
Imagen de la webcam de Barruelo. La imagen se actualiza cada dos minutos
|
Datos del nivómetro de Seldelafuente, que dicen que es de la cuenca del Ebro, ;-)
Aporte de Diego López
|
|
|
Camino a las Cascadas de Hielo (J.M. Benito)
|
|
|
|